
BMW / Bosch
Pompe haute pression Bosch BMW MINI Série 1 Série 2 1.5 B47D20A B47C20A 13518511626
Neuf : autre (voir la description)
416,10 €
Prix sur la place de marché : 438,00 € Avantage achat direct −5 %
Achetez maintenant, payez plus tard – payez en plusieurs fois avec Klarna. Il suffit de le choisir lors du paiement.
En stock
- Livraison en France 30 €Pas de droits de douane dans l’UE · montant définitif lors du paiement
- Garantie de 12 moisDroits légaux en cas de défaut · détails dans les CGV
- Droit de rétractation de 14 jours (consommateurs)Frais de retour à la charge de l’acheteur
- Paiement sécuriséPaiement Shopify chiffré SSL
- La pièce est-elle compatible ? Nous vérifions votre numéro VIN.+49 4361 6266776 · info@mollymotors.de
Références OEM
13 51 8 511 626, 13 51 8 511 627, 0 445 010 587, 0 445 010 768, 13 51 8 511 626, 13518511626, 8 511 626, 8511626, 13 51 8 511 627, 13518511627, 8 511 627, 8511627, 0 445 010 587, 0445010587, 0 445 010 768, 0445010768, Dieselpumpe, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffhochdruckpumpe, Hochdruckpumpe, Diesel, Förderpumpe, BMW, B47D20A, B47C20A, B47C20B, B37C15A, B37D15A, Common-Rail-Pumpe, Common-Rail-System, Hochdruckkraftstoffpumpe
À propos de cette pièce
Pompe haute pression Bosch BMW MINI Série 1 Série 2 1.5 B47D20A B47C20A 13518511626 – en stock chez Molly Motors en Allemagne. État selon l’annonce : Neuf : autre (voir la description). Compatible, selon l’annonce, avec BMW Série 1 Schrägheck, BMW Série 1 Van, BMW Série 2 Active Tourer, BMW Série 2 Active Tourer Van, BMW Série 2 Cabriolet, BMW Série 2 Coupe et 14 autres. Code moteur B47D20A, B47C20A, B47C20B, B37C15A, référence OEM 13 51 8 511 626.
Un doute sur la compatibilité ? Comparez la référence OEM avec votre ancienne pièce ou envoyez-nous votre numéro VIN : nous vérifions avant l’achat.
Livraison en France : 30 € pour cet article, montant définitif lors du paiement. Pas de droits de douane dans l’UE. Prix TTC ; paiement par PayPal, Klarna, Carte bancaire, Apple Pay, Google Pay et Virement bancaire.
Description du produit
La description ci-dessous est la description originale en allemand de notre annonce. Pour toute question sur cette pièce, écrivez-nous par e-mail.
Neue Original-Hochdruckpumpe für BMW, MINI aus dem Bestand von Molly Motors – Spezialist für Originalteile.
Marke: BMW, Bosch
Passend für: BMW, MINI — Modelle: 1er Schrägheck, 1er Van, 2er Active Tourer, 2er Active Tourer Van, 2er Cabriolet und weitere kompatible Modelle
Motor: 1.5 · 70 kW / 95 PS
Motorcode: B47D20A, B47C20A, B47C20B, B37C15A
OEM-Nummern: 13 51 8 511 626, 13 51 8 511 627, 0 445 010 587
Zustand: Neu — Originalverpackung kann abweichen, siehe Artikelbild
Lieferumfang: Hochdruckpumpe, Einzelteil
Gewährleistung: 12 Monate (gesetzlich)
Bei Rückfragen zur Passgenauigkeit für Ihre Fahrgestellnummer: +49 4361 6266776 oder info@mollymotors.de.
Informations complémentaires
Compatibilité
126 véhicules compatible(s)
Compatibilité
126 véhicules compatible(s)
| Marque | Modèle | Plateforme | Année | Moteur | Code moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Série 1 Schrägheck | F21 | 2015/03 – 2016/09 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| BMW | Série 1 Schrägheck | F21 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | Série 1 Schrägheck | F20 | 2015/03 – 2016/09 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| BMW | Série 1 Schrägheck | F20 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | Série 1 Schrägheck | F20 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | Série 1 Schrägheck | F20 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | Série 1 Schrägheck | F20 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | Série 1 Schrägheck | F20 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | Série 1 Schrägheck | F20 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | Série 1 Schrägheck | F21 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | Série 1 Schrägheck | F21 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | Série 1 Schrägheck | F21 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | Série 1 Schrägheck | F21 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | Série 1 Schrägheck | F21 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | Série 1 Schrägheck | F21 | 2015/06 – 2016/09 | 1496 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| BMW | Série 1 Schrägheck | F20 | 2015/07 – 2016/09 | 1496 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| BMW | Série 1 Van | F20 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | Série 2 Active Tourer | F45 | 2014/09 – 2016/09 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | Série 2 Active Tourer | F45 | 2014/09 – 2016/09 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | Série 2 Active Tourer | F45 | 2014/11 – 2016/09 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| BMW | Série 2 Active Tourer | F45 | 2014/11 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | Série 2 Active Tourer | F45 | 2014/11 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | Série 2 Active Tourer | F45 | 2014/11 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | Série 2 Active Tourer | F45 | 2014/11 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | Série 2 Active Tourer | F45 | 2014/07 – 2016/09 | 1496 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| BMW | Série 2 Active Tourer | F45 | 2015/11 – 2016/09 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | Série 2 Active Tourer | F45 | 2015/11 – 2016/09 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | Série 2 Active Tourer Van | F45 | 2014/11 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | Série 2 Cabriolet | F23 | 2014/11 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | Série 2 Cabriolet | F23 | 2014/11 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | Série 2 Cabriolet | F23 | 2014/11 – 2016/09 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | Série 2 Cabriolet | F23 | 2015/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | Série 2 Cabriolet | F23 | 2015/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | Série 2 Coupe | F22, F87 | 2015/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | Série 2 Coupe | F22, F87 | 2014/11 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | Série 2 Coupe | F22, F87 | 2014/11 – 2016/09 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | Série 2 Coupe | F22, F87 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | Série 2 Coupe | F22, F87 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | Série 2 Coupe | F22, F87 | 2014/11 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | Série 2 Coupe | F22, F87 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | Série 2 Coupe | F22, F87 | 2015/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | Série 2 Gran Tourer | F46 | 2015/06 – 2016/09 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | Série 2 Gran Tourer | F46 | 2015/06 – 2016/09 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | Série 2 Gran Tourer | F46 | 2015/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | Série 2 Gran Tourer | F46 | 2015/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | Série 2 Gran Tourer | F46 | 2015/06 – 2016/09 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| BMW | Série 2 Gran Tourer | F46 | 2016/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | Série 2 Gran Tourer | F46 | 2016/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | Série 2 Gran Tourer | F46 | 2015/06 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | Série 2 Gran Tourer | F46 | 2015/06 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | Série 2 Gran Tourer | F46 | 2015/07 – 2016/09 | 1496 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| BMW | Série 3 | F30, F80 | 2015/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | Série 3 | F30, F80 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| BMW | Série 3 | F30, F80 | 2015/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | Série 3 | F30, F80 | 2015/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | Série 3 | F30, F80 | 2015/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | Série 3 | F30, F80 | 2015/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | Série 3 Touring | F31 | 2015/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | Série 3 Touring | F31 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| BMW | Série 3 Touring | F31 | 2015/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | Série 3 Touring | F31 | 2015/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | Série 3 Touring | F31 | 2015/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | Série 3 Touring | F31 | 2015/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 4 Cabriolet | F33, F83 | 2015/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 4 Cabriolet | F33, F83 | 2015/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 4 Cabriolet | F33, F83 | 2015/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 4 Gran | F36 | 2015/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 4 Gran | F36 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 4 Gran | F36 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 4 Gran | F36 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 4 Gran | F36 | 2015/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 4 Gran | F36 | 2015/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | Série 5 | F10 | 2014/06 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | Série 5 | F10 | 2014/06 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | Série 5 | F10 | 2014/06 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | Série 5 | F10 | 2014/06 – 2016/09 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | – |
| BMW | Série 5 | F10 | 2014/06 – 2016/09 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | – |
| BMW | Série 5 | F10 | 2014/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | Série 5 | F10 | 2014/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | Série 5 | F10 | 2014/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | Série 5 | F10 | 2014/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | Série 5 | F10 | 2014/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | Série 5 Touring | F11 | 2014/06 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | Série 5 Touring | F11 | 2014/06 – 2016/09 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | Série 5 Touring | F11 | 2014/06 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | Série 5 Touring | F11 | 2014/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | Série 5 Touring | F11 | 2014/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | Série 5 Touring | F11 | 2014/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | Série 5 Touring | F11 | 2014/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | Série 5 Touring | F11 | 2014/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | – |
| BMW | Série 5 Touring | F11 | 2014/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | Série 5 Touring | F11 | 2014/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | Série 5 Touring | F11 | 2014/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | – |
| BMW | X1 SUV | F48 | 2015/11 – 2016/09 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| BMW | X1 SUV | F48 | 2015/11 – 2016/09 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | X1 SUV | F48 | 2015/11 – 2016/09 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | X1 SUV | F48 | 2015/10 – 2016/09 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | X1 SUV | F48 | 2015/10 – 2016/09 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | X1 SUV | F48 | 2015/10 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | X1 SUV | F48 | 2015/10 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | X1 SUV | F48 | 2015/11 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | X1 SUV | F48 | 2015/11 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | X3 SUV | F25 | 2014/11 – 2016/09 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | X3 SUV | F25 | 2014/04 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | X4 | F26 | 2014/06 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | X4 | F26 | 2014/06 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| MINI | Mini Cabriolet | F57 | 2016/03 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| MINI | Mini Cabriolet | F57 | 2016/03 – 2016/09 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| MINI | Mini Clubman | F54 | 2015/10 – 2016/09 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| MINI | Mini Clubman | F54 | 2015/11 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| MINI | Mini Clubman | F54 | 2015/11 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| MINI | Mini Clubman | F54 | 2016/05 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| MINI | Mini Clubman | F54 | 2015/10 – 2016/09 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| MINI | Mini Clubman | F54 | 2015/11 – 2016/09 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| MINI | Mini Clubman | F54 | 2016/05 – 2016/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| MINI | Mini Schrägheck | F55 | 2014/10 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| MINI | Mini Schrägheck | F56 | 2014/03 – 2016/09 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| MINI | Mini Schrägheck | F56 | 2014/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| MINI | Mini Schrägheck | F56 | 2014/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | – |
| MINI | Mini Schrägheck | F55 | 2014/10 – 2016/09 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| MINI | Mini Schrägheck | F55 | 2014/10 – 2016/09 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | – |
En savoir plus sur ce moteur
Pièces compatibles
D’autres pièces de notre stock pour ce moteur et les modèles apparentés.

Moteur BMW Série 1 Série 2 Série 3 2.0 B47D20A B47 11002473077
4.533,75 €

Turbocompresseur B47D20A B47 11658579213
1.220,75 €

Vanne EGR Borgwarner BMW Série 1 Série 2 Série 3 2.0 B47D20A B47D20B 11717828966
235,60 €

Rampe d’injection BMW MINI Série 1 Série 2 Série 3 2.0 B47 B47C20A 13538514154
207,10 €

Injecteur BMW MINI Série 1 Série 2 Série 3 2.0 B47 B47D20A 13538514148
201,40 €

Collecteur BMW Série 1 Série 2 Série 3 2.0 B47D20A B47 11628519888
176,70 €

Poulie BMW Série 1 Série 2 Série 3 2.0 B47D20A B47 11237619245
140,60 €

Pompe à eau Saleri BMW Série 1 Série 2 Série 3 2.0 B47D20B B47D20A 11518478476
108,30 €
Pièces similaires
Tout voir →
Pompe haute pression 13518599201 BMW 3.0 B57D30B Série 5 Série 7 X5 X7 340 PS
536,75 €

Pompe haute pression Mercedes-Benz Classe A 1.5 CDI OM608915 A6080700300
461,70 €

Pompe haute pression 05E127027L DADA VW Audi Skoda Cupra 1.5 TSI
103,55 €

Pompe haute pression 9817903080 Citroen Peugeot 1.5 BlueHDi DV5RC
406,60 €

Pompe haute pression Bosch Renault Dacia 1.5 dCi 8201636340 0445010763
460,75 €

Pignon de distribution 04L130101 pompe haute pression Audi VW Skoda 2.0 TDI
34,20 €

Pompe haute pression Citroen Peugeot Ford 2.0 BlueHDI TDCi 1610279980
460,75 €

Pompe haute pression BMW Série 3 Série 5 X5 X7 3.0 B57 diesel 13518571555
Épuisé