
AUDI
Échangeur d’air de suralimentation 04L129766BB 04L129711AE VW Audi Skoda 2.0 TDI
Neuf
408,50 €
Prix sur la place de marché : 430,00 € Avantage achat direct −5 %
Achetez maintenant, payez plus tard – payez en plusieurs fois avec Klarna. Il suffit de le choisir lors du paiement.
Épuisé
Cette pièce est actuellement épuisée
- Livraison en France 30 €Pas de droits de douane dans l’UE · montant définitif lors du paiement
- Garantie de 12 moisDroits légaux en cas de défaut · détails dans les CGV
- Droit de rétractation de 14 jours (consommateurs)Frais de retour à la charge de l’acheteur
- Paiement sécuriséPaiement Shopify chiffré SSL
- La pièce est-elle compatible ? Nous vérifions votre numéro VIN.+49 4361 6266776 · info@mollymotors.de
Références OEM
04L129766BB, 04L129711AE, 04L 129 711AE, 04L 129 711 AE, 04L129711C, 04L 129 711C, 04L 129 711 C, 04L129711E, 04L 129 711E, 04L 129 711 E, 04L129711T, 04L 129 711T, 04L 129 711 T, 04L129766C, 04L 129 766C, 04L 129 766 C, 4L129711AE, 4L1 297 11AE, 4L1 297 11 AE, 4L129711C, 4L1 297 11C, 4L1 297 11 C, 4L129711E, 4L1 297 11E, 4L1 297 11 E, 4L129711T, 4L1 297 11T, 4L1 297 11 T, 4L129766C, 4L1 297 66C, AUDI, A5 Sportback, 40 TDI quattro, A4 Allroad B9, 2.0 TDI quattro, A5 Cabriolet, 2.0 TDI, Q5, 40 TDI, A4 B9, A5, A4 B9 Avant, DETA, AUDI/VW, Valeo, 04L 129 766 BB, 04L129766BB, 04L 129 766 BB, 04L 129 766BB, 04L129766BB, 04L129711AE, 04L129711C, 04L129711E, 04L129711T, 04L129766C, 4L129711AE, 4L129711C, 4L129711E, 4L129711T, 4L129766C, 04L129711M, 04L129766AM, 04L129766B, 04L129766BA, 04L129766N, 04L129766Q, 4L129711M, 4L129766AM, 4L129766B, 4L129766BA, 4L129766N, 4L129766Q, 822935
À propos de cette pièce
Échangeur d’air de suralimentation 04L129766BB 04L129711AE VW Audi Skoda 2.0 TDI – actuellement vendu. État selon l’annonce : Neuf. Compatible, selon l’annonce, avec Audi A3, Audi A3 Limousine, Audi A3 Sportback, Audi Q3, Seat Leon, Seat Leon SC et 8 autres. Code moteur CRBD, CUNA, DGCA, CRBC, référence OEM 04L129766BB.
Un doute sur la compatibilité ? Comparez la référence OEM avec votre ancienne pièce ou envoyez-nous votre numéro VIN : nous vérifions avant l’achat.
Livraison en France : 30 € pour cet article, montant définitif lors du paiement. Pas de droits de douane dans l’UE. Prix TTC ; paiement par PayPal, Klarna, Carte bancaire, Apple Pay, Google Pay et Virement bancaire.
Description du produit
La description ci-dessous est la description originale en allemand de notre annonce. Pour toute question sur cette pièce, écrivez-nous par e-mail.
Neuer Original-Ladeluftkühler 2.0 TDI für Audi, Seat, Skoda, VW aus dem Bestand von Molly Motors – Spezialist für Originalteile.
Marke: Audi
Passend für: Audi, Seat, Skoda, VW — Modelle: A3, A3 Limousine, A3 Sportback, Q3, Leon und weitere kompatible Modelle
Motor: 2.0 TDI · 77 kW / 105 PS
Motorcode: CRBD, CUNA, DGCA, CRBC
OEM-Nummern: 04L129766BB, 04L129711AE, 04L129711C
Zustand: Neu (Original-Ersatzteil)
Lieferumfang: Ladeluftkühler, Einzelteil
Gewährleistung: 12 Monate (gesetzlich)
Bei Rückfragen zur Passgenauigkeit für Ihre Fahrgestellnummer: +49 4361 6266776 oder info@mollymotors.de.
Informations complémentaires
Compatibilité
93 véhicules compatible(s)
Compatibilité
93 véhicules compatible(s)
| Marque | Modèle | Plateforme | Année | Moteur | Code moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | – | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 2013/09 – 2016/08 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | CRBD |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 2016/08 – 2020/10 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | – |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 2016/07 – 2017/12 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | CUNA,DGCA |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRBC,CRLB,DBGA,DCYA, Motorcode |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 2016/07 – 2017/12 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | – |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 2014/05 – 2016/08 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 2013/09 – 2014/05 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | CRBD |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 2016/07 – 2018/07 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | CUNA,DGCA |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 2016/08 – 2020/10 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRBC,CRLB,DBGA,DCYA, Motorcode |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 2016/08 – 2020/10 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 2016/07 – 2018/07 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 2018/07 – 2020/09 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013/09 – 2016/08 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013/01 – 2015/05 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2016/08 – 2020/10 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2016/07 – 2018/07 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | CUNA,DGCA |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRBC,CRLB,DBGA,DCYA, Motorcode |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | CRBD |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2016/08 – 2020/10 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2016/07 – 2017/05 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | CUNA |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2018/07 – 2020/09 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2018/07 – 2020/09 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | – |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2015/05 – 2018/10 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | CYLA |
| Seat | Leon | 5F1 | – | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Seat | Leon | 5F1 | – | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Leon | 5F1 | – | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | DDYA |
| Seat | Leon | 5F1 | 2013/05 – 2016/11 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | CRVA |
| Seat | Leon | 5F1 | 2013/05 – 2016/11 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | – |
| Seat | Leon | 5F1 | – | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | CUNA,CUPA |
| Seat | Leon | 5F1 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CKFC |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CKFC |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 2013/05 – 2016/11 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | DDYA |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2014/04 – 2016/11 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CKFC,CRBC,CRLB |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2013/10 – 2016/11 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | CUNA,CUPA |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2013/10 – 2016/11 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | CRVA |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2014/05 – 2020/08 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRBC,CRLB |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2016/11 – 2018/08 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | CUNA |
| Skoda | Kodiaq | NS6, NS7, NV7 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DFGA |
| Skoda | Kodiaq | NS6, NS7, NV7 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DBGA,DFGA |
| Skoda | Kodiaq | NS6, NS7, NV7 | – | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| Skoda | Kodiaq | NS6, NS7, NV7 | – | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Skoda | Octavia III | 5E3, NL3, NR3 | – | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | CLHB |
| Skoda | Octavia III | 5E3, NL3, NR3 | 2013/11 – 2017/02 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | CRKB |
| Skoda | Octavia III | 5E3, NL3, NR3 | – | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Skoda | Octavia III | 5E3, NL3, NR3 | – | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Skoda | Octavia III | 5E3, NL3, NR3 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CKFC |
| Skoda | Octavia III | 5E3, NL3, NR3 | 2013/05 – 2017/02 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CKFC |
| Skoda | Octavia III | 5E3, NL3, NR3 | 2013/05 – 2017/02 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | CUNA,CUPA |
| Skoda | Octavia III | 5E3, NL3, NR3 | 2014/03 – 2017/02 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | CUNA,CUPA |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | 2013/11 – 2017/02 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | CRKB |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | CLHB |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CKFC |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CKFC |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | 2013/05 – 2017/02 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | CUNA,CUPA |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | 2014/03 – 2017/02 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | CUNA,CUPA |
| VW | Golf Alltrack | BA5, BV5 | 2014/12 – 2017/03 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRBC |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | CRKB |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | – | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | – | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | CLHB,CRKA |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | CRKB |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | – | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRBC,CRLB,CRMB |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | – | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | CRBB |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | – | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | CRVA |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CKFC,CRBC,CRLB,CRMB |
| VW | Golf VII Van | 5G1 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CKFC |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | CRKB |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | – | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | – | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | CLHB,CRKA |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | – | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 2013/05 – 2020/08 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRBC |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 2013/05 – 2020/08 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRBC,CRLB |
En savoir plus sur ce moteur
Pièces compatibles
D’autres pièces de notre stock pour ce moteur et les modèles apparentés.

Moteur Seat Škoda VW Ateca Leon Leon SC 2.0 TDI CRV CRVA 04L100093D
6.678,75 €

Moteur 2.0 TDI VW Audi Skoda Passat Tiguan DBGA DBGB 04L100034A
3.753,75 €

Moteur 2.0 TDI VW Golf Skoda Octavia Seat Leon CRV 04L100093D
3.753,75 €

Moteur Audi Seat VW A3 Leon ST Golf Van VII 2.0 CRBB CRBC 04L100090A
3.753,75 €

Moteur VW Audi Škoda Seat Passat Q2 Kodiaq 2.0 DFGA DFGC 04L100090R
3.753,75 €

Filtre à particules DPF VW Audi Seat 2.0 TDI 05L131601D
1.410,75 €

Bloc moteur arbres d’équilibrage Audi Seat A3 2.0 TDI CRL CRLB 03N023C
691,60 €

Filtre à particules Seat Škoda VW Ateca 2.0 TDI CRV CRVA 04L131656R
556,70 €
Codes moteur correspondants
Pièces similaires
Tout voir →
Sonde lambda Audi A5 A6 2.0 TFSI DWZ DWZA 8B3254251A
1.600,75 €

Conduite de carburant Audi Porsche Seat Škoda A3 1.8 CAMB CTB 059130312AC
35,91 €

Conduite Mahle Audi VW A4 A5 A6 2.7 TDI CASA CEXA 059129711DC
271,70 €

Radiateur BMW Série 1 Série 2 Série 3 1.5 B37D15A B47D20B 11428596283
176,70 €

Poulie BMW Série 1 Série 2 Série 3 2.0 B47D20A B47 11237619245
140,60 €

Pompe à eau Saleri BMW Série 1 Série 2 Série 3 2.0 B47D20B B47D20A 11518478476
108,30 €

Refroidisseur d’huile Mercedes-Benz Classe C Classe C T-Model 1.6 OM654 A6541806300
212,90 €

Volant moteur bimasse BMW Série 1 Série 2 Série 3 2.0 B47D20A 11228577213
45,60 €